英國(guó)michell EA2-TX-100-HD 露點(diǎn)變送器
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)michell EA2-TX-100-HD 露點(diǎn)變送器是一款可集成OEM的露點(diǎn)傳感器,露點(diǎn)量程-110到+20°Cdp,精度 ±2°Cdp,降低擁有成本,維護(hù)簡(jiǎn)單,模擬輸出比例范圍露點(diǎn):-110 至 +20°C;;氣體中的濕度:0 至 3000 ppmv. ppmV,供電電源 12 - 28 V DC,輸出信號(hào)4-20mA,2線制
- 更新時(shí)間:2024-01-16
- 訪 問(wèn) 量:1696
品牌 | michell/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 0-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 產(chǎn)品種類 | 在線 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,航天,電氣 |
英國(guó)michell EA2-TX-100HD 露點(diǎn)變送器
Easidew 露點(diǎn)變送器的設(shè)計(jì)理念就是簡(jiǎn)單易用,它集成的特色都是為盡量簡(jiǎn)化安裝和使用服務(wù)的。該*設(shè)置并校準(zhǔn)的變送器讓露點(diǎn)測(cè)量變得和溫度及壓力測(cè)量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
英國(guó)michell EA2-TX-100HD 露點(diǎn)變送器特點(diǎn):
量程-110到+20°Cdp
露點(diǎn)或ppmv濕度輸出
兩線制供電回路連接
精度 ±2°Cdp
可追溯的校驗(yàn)證書(shū)
電源 12 - 28 V DC
Easidew I.S.IECEx、cCSAus、FM和ATEX許可
降低擁有成本,維護(hù)簡(jiǎn)單
316不銹鋼傳感器和取樣套筒
5/8" UNF、3/4" UNF、G 1/2" 過(guò)程連接
MiniDIN 43650, M12 電氣接頭
氧氣清掃服務(wù)
英國(guó)michell EA2-TX-100HD 露點(diǎn)變送器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | Easidew、Easidew M12 和 Easidew 34 變送器 | Easidew I.S.變送器 |
產(chǎn)品 | ||
量程 | -110至+20℃露點(diǎn);-100至+20℃露點(diǎn);可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍 | |
精度 | ±2°C 露點(diǎn)* | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘到T95(干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |
校驗(yàn) | 可追溯的13點(diǎn)校驗(yàn)證書(shū) | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號(hào) | 4- 20mA(2線連接,電流源);用戶可配置范圍 | |
輸出 | 露點(diǎn)或濕度 | |
模擬輸出比例范圍 | 露點(diǎn):-110 至 +20°C;;氣體中的濕度:0 至 3000 ppmv. ppmV | |
電源電壓 | 12至28 V DC | |
負(fù)載電阻 | Max 250 Q @ 14 V (500Ω @ 24 V) | |
電流消耗 | 23 mA max,取決于輸出信號(hào) | |
CE 符合性 | 獲許可 | |
工作條件 | ||
工作溫度 | -40 - +60°C | |
補(bǔ)償溫度范圍 | -20 - +50°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 - +60°C | |
運(yùn)行壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
防護(hù)等級(jí) | BS EN 60529:1992標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的IP66;NEMA 250-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的NEMA 4保護(hù) | |
本質(zhì)安全安全區(qū)證書(shū) | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga(-20 至 +70 °C) | |
氧氣服務(wù) | 可選:富氧清掃服務(wù) | |
外殼材料 | 316不銹鋼 | |
尺寸 | MiniDIN 43650 C型 L= 132mm x ?45mm(帶連接器電纜) | |
過(guò)濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)配:HDPE <10μm | |
過(guò)程連接 | Easidew: 5/8" - 18 UNF | 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP |
重量 | 150g | |
電氣連接 | Easidew:Easidew: MiniDIN 43650 C型 | MiniDin 43650 C型 |
電氣連接頭 | 標(biāo)配接頭 | |
診斷條件(出廠編程) | 條件 | |
許可的隔離式安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 | |
* 過(guò)補(bǔ)償溫度范圍 |